開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2014/6/6 | 05 | 10 | 11 | 21 | 28 | 31 | 37 | 13 | 14 | 1 | 5 | 110 | 4,819 | 73,709 | 124,174 | 231,978,000 | 15,005,200 | 954,800 | 12,700 | 2,000 | 1,000 | 0 | ||
62 | 2014/6/13 | 04 | 10 | 12 | 15 | 27 | 32 | 33 | 09 | 16 | 0 | 6 | 115 | 5,329 | 82,357 | 137,777 | 0 | 12,590,700 | 919,600 | 11,600 | 1,800 | 900 | 234,614,670 | ||
63 | 2014/6/20 | 04 | 08 | 19 | 24 | 28 | 30 | 32 | 12 | 37 | 1 | 15 | 180 | 7,737 | 107,083 | 167,728 | 524,339,700 | 6,457,200 | 753,300 | 10,200 | 1,800 | 1,000 | 0 | ||
64 | 2014/6/27 | 04 | 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 36 | 19 | 26 | 0 | 2 | 71 | 4,186 | 72,498 | 110,154 | 0 | 38,773,400 | 1,529,000 | 15,200 | 2,100 | 1,200 | 235,685,240 | ||
65 | 2014/7/4 | 04 | 07 | 12 | 22 | 23 | 24 | 28 | 25 | 34 | 0 | 13 | 184 | 8,698 | 127,318 | 189,206 | 0 | 7,294,900 | 721,500 | 8,900 | 1,500 | 900 | 510,891,905 | ||
66 | 2014/7/11 | 01 | 11 | 25 | 28 | 31 | 33 | 37 | 03 | 20 | 0 | 3 | 104 | 5,619 | 99,107 | 172,089 | 0 | 35,602,400 | 1,437,700 | 15,600 | 2,100 | 1,100 | 829,816,620 | ||
67 | 2014/7/18 | 07 | 11 | 15 | 17 | 18 | 25 | 35 | 06 | 33 | 0 | 13 | 166 | 7,610 | 121,393 | 220,199 | 0 | 9,336,100 | 1,023,500 | 13,000 | 2,000 | 1,000 | 1,181,533,320 | ||
68 | 2014/7/25 | 02 | 07 | 13 | 15 | 24 | 34 | 35 | 12 | 23 | 1 | 25 | 210 | 10,354 | 152,027 | 281,508 | 800,000,000 | 5,519,400 | 919,800 | 10,900 | 1,800 | 800 | 808,528,740 | ||
69 | 2014/8/1 | 13 | 17 | 20 | 22 | 28 | 29 | 37 | 11 | 12 | 1 | 9 | 118 | 5,961 | 99,657 | 179,019 | 800,000,000 | 13,107,500 | 1,399,600 | 16,200 | 2,400 | 1,100 | 363,873,750 | ||
70 | 2014/8/8 | 09 | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 35 | 04 | 11 | 3 | 15 | 163 | 7,266 | 102,768 | 178,645 | 222,116,800 | 6,723,700 | 866,200 | 11,400 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
« < 5 - 6 - 7 - 8 - 9 > » |