開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2014/8/15 | 01 | 06 | 13 | 29 | 34 | 35 | 37 | 02 | 15 | 0 | 2 | 61 | 3,423 | 61,037 | 118,919 | 0 | 37,959,300 | 1,742,300 | 18,200 | 2,500 | 1,100 | 225,783,715 | ||
72 | 2014/8/22 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 31 | 32 | 09 | 21 | 5 | 35 | 120 | 5,236 | 84,053 | 145,081 | 103,896,700 | 2,815,300 | 1,149,500 | 15,400 | 2,300 | 1,200 | 0 | ||
73 | 2014/8/29 | 12 | 16 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 28 | 33 | 0 | 9 | 96 | 4,888 | 79,551 | 137,375 | 0 | 8,881,600 | 1,165,600 | 13,400 | 2,000 | 1,000 | 239,746,775 | ||
74 | 2014/9/5 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 | 09 | 11 | 0 | 9 | 115 | 6,063 | 100,706 | 168,688 | 0 | 10,902,000 | 1,194,400 | 13,200 | 1,900 | 1,000 | 538,287,400 | ||
75 | 2014/9/12 | 04 | 09 | 15 | 17 | 19 | 35 | 37 | 10 | 20 | 2 | 9 | 107 | 5,858 | 102,544 | 164,397 | 434,459,600 | 12,033,700 | 1,417,000 | 15,100 | 2,100 | 1,100 | 0 | ||
76 | 2014/9/19 | 04 | 13 | 18 | 29 | 32 | 34 | 36 | 24 | 33 | 1 | 5 | 131 | 4,941 | 76,086 | 141,102 | 241,111,000 | 15,503,500 | 828,400 | 12,800 | 2,000 | 900 | 0 | ||
77 | 2014/9/26 | 03 | 10 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 15 | 29 | 0 | 8 | 99 | 4,883 | 79,505 | 134,731 | 0 | 9,431,900 | 1,067,000 | 12,600 | 1,900 | 1,000 | 220,682,015 | ||
78 | 2014/10/3 | 05 | 06 | 10 | 14 | 24 | 28 | 36 | 07 | 20 | 2 | 8 | 134 | 6,232 | 93,845 | 153,240 | 245,019,800 | 11,188,900 | 935,100 | 11,700 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
79 | 2014/10/10 | 02 | 04 | 07 | 09 | 21 | 29 | 37 | 06 | 36 | 0 | 8 | 83 | 4,630 | 76,764 | 127,730 | 0 | 9,076,100 | 1,224,700 | 12,800 | 1,900 | 1,000 | 213,723,005 | ||
80 | 2014/10/17 | 02 | 05 | 10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 25 | 34 | 0 | 6 | 161 | 6,067 | 91,076 | 142,350 | 0 | 15,082,300 | 786,800 | 12,200 | 2,000 | 1,100 | 482,184,370 | ||
« < 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > » |