開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2014/10/24 | 01 | 03 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 | 09 | 21 | 0 | 10 | 117 | 6,097 | 101,530 | 176,500 | 0 | 10,885,100 | 1,302,400 | 14,600 | 2,100 | 1,100 | 805,203,145 | ||
82 | 2014/10/31 | 01 | 03 | 16 | 20 | 25 | 27 | 34 | 18 | 37 | 0 | 10 | 117 | 6,744 | 116,324 | 191,383 | 0 | 13,060,900 | 1,562,800 | 15,900 | 2,200 | 1,200 | 1,195,576,075 | ||
83 | 2014/11/7 | 01 | 11 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 | 18 | 22 | 0 | 11 | 118 | 7,047 | 123,990 | 218,185 | 0 | 13,156,900 | 1,717,000 | 16,800 | 2,300 | 1,200 | 1,619,633,575 | ||
84 | 2014/11/14 | 08 | 16 | 23 | 28 | 29 | 35 | 36 | 12 | 37 | 0 | 23 | 236 | 12,518 | 180,209 | 291,170 | 0 | 6,770,600 | 923,700 | 10,200 | 1,700 | 900 | 2,095,793,915 | ||
85 | 2014/11/21 | 06 | 07 | 10 | 11 | 22 | 26 | 35 | 14 | 23 | 1 | 22 | 242 | 10,771 | 170,753 | 306,651 | 800,000,000 | 7,538,600 | 959,400 | 12,600 | 1,900 | 900 | 1,808,128,280 | ||
86 | 2014/11/28 | 03 | 10 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 | 24 | 35 | 1 | 16 | 153 | 7,353 | 120,914 | 205,807 | 800,000,000 | 8,694,200 | 1,272,800 | 15,500 | 2,300 | 1,200 | 1,416,245,085 | ||
87 | 2014/12/5 | 08 | 09 | 12 | 18 | 20 | 28 | 31 | 13 | 15 | 0 | 13 | 138 | 7,821 | 127,559 | 223,589 | 0 | 9,776,900 | 1,289,400 | 13,300 | 2,000 | 1,000 | 1,790,275,855 | ||
88 | 2014/12/12 | 03 | 04 | 10 | 14 | 25 | 29 | 30 | 18 | 19 | 0 | 11 | 177 | 8,800 | 136,071 | 235,427 | 0 | 12,013,600 | 1,045,200 | 12,300 | 1,900 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
89 | 2014/12/19 | 01 | 03 | 11 | 26 | 28 | 34 | 36 | 17 | 20 | 0 | 12 | 159 | 8,388 | 138,336 | 224,541 | 0 | 11,582,900 | 1,223,800 | 13,600 | 2,000 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
90 | 2014/12/26 | 02 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 37 | 11 | 25 | 1 | 15 | 153 | 8,377 | 142,874 | 267,154 | 800,000,000 | 10,036,600 | 1,377,500 | 14,700 | 2,100 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
« < 7 - 8 - 9 - 10 - 11 > » |