ロト7 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)

  • 説明:
    • 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
    • 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
  • 操作方法:
    • 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください

ロト7 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)

ロト7 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)

開催回 本数字 BO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
31 09 12 13 19 23 33 34 20 32 0 2 3 1 0 0 0 0 2 1
32 03 08 15 18 27 29 37 31 34 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0
33 01 04 17 24 29 33 36 19 30 1 0 1 2 0 1 1 0 2 1
34 04 06 07 23 24 32 35 08 27 0 1 1 2 1 1 2 1 0 0
35 01 16 18 19 25 30 34 26 36 1 0 0 1 1 3 0 1 1 1
36 05 06 10 11 20 28 36 25 37 1 0 0 0 2 2 1 1 0 2
37 07 08 10 13 14 19 37 29 33 0 0 2 1 0 0 2 1 2 1
38 04 14 19 22 24 29 34 08 31 1 1 0 4 0 0 0 1 2 0
39 07 13 19 23 25 26 30 01 18 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1
40 02 06 11 23 26 31 34 07 20 2 1 1 1 0 2 1 0 0 1
41 02 03 08 15 34 35 36 25 28 0 1 1 1 3 1 0 2 0 0
42 02 15 16 17 23 31 33 08 26 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0
43 04 06 07 08 24 31 37 05 13 1 0 1 2 1 1 2 1 0 0
44 03 04 06 15 27 28 29 01 14 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0
45 01 02 09 18 21 27 33 25 31 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0
46 02 05 06 15 23 27 30 04 35 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1
47 02 09 11 14 20 21 36 06 15 2 1 0 1 1 2 0 0 1 1
48 03 05 24 26 29 30 34 08 35 0 0 1 2 2 1 0 1 1 1
49 08 11 12 17 24 26 27 14 21 2 1 0 2 0 1 2 1 0 0
50 03 04 07 08 15 24 29 11 16 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0
51 01 04 05 08 20 23 35 15 33 1 0 2 1 3 0 0 1 0 1
52 08 10 22 24 26 32 34 05 09 0 2 0 2 1 1 0 1 1 1
53 01 04 14 16 20 33 36 12 30 1 1 1 2 0 2 0 0 0 2
54 01 03 05 10 18 22 23 07 35 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1
55 04 12 14 17 23 30 36 13 33 0 1 3 2 0 1 1 0 0 1
56 04 23 26 27 28 32 36 29 30 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1
57 05 06 12 16 17 20 33 08 32 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1
58 01 06 07 08 23 32 33 11 34 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0
59 05 08 12 13 21 30 35 27 34 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1
60 03 07 09 15 16 23 34 05 33 0 0 3 1 2 1 1 0 1 0
« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

ブックマーク登録

ソーシャルブックマークに登録します
| | はてなブックマークに追加はてなブックマーク | Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマーク | del.icio.us に登録del.icio.us | ライブドアクリップに追加ライブドアクリップ | Google Bookmarks に追加Google Bookmarks
ロト7当選番号 ロト7予想攻略法 ロト7予想攻略法解説
ロト7データベース
ロト7グラフ
ロト7ダウンロード ロト7オープン